Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves 14 de junio de 2012.
Semana 24/2012
Cerdo Cebado | 7 de junio | 14 de junio | Dif. |
Cerdo Selecto | 1,392 | 1,392 | +0,0 |
Cerdo de Lleida o normal | 1,380 | 1,380 | +0,0 |
Cerdo graso | 1,368 | 1,368 | +0,0 |
Cerda | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
Lechón 20 kg. | |||
Precio base Lleida | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.