Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves 7 de junio de 2012.
Semana 23/2012
Cerdo Cebado | 31 de mayo | 7 de junio | Dif. |
Cerdo Selecto | 1,378 | 1,392 | +0,014 |
Cerdo de Lleida o normal | 1,366 | 1,380 | +0,014 |
Cerdo graso | 1,354 | 1,368 | +0,014 |
Cerda | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
Lech贸n 20 kg. | |||
Precio base Lleida | 36,50 | 37,00 | 0,50 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.