Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida del jueves 6 de septiembre de 2012.
Semana 37/2012
Cerdo Cebado | 30 de agosto | 6 de septiembre | Dif. |
Cerdo Selecto | 1,487 | 1,502 | +0,015 |
Cerdo de Lleida o normal | 1,475 | 1,490 | +0,015 |
Cerdo graso | 1,463 | 1,478 | +0,015 |
Cerda | 0,68 | 0,91 R | +0,02 R |
Lechón 20 kg. | |||
Precio base Lleida | 32,00 | 33,00 | +1,00 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.